
تهران
021-88024116
کارخانه
031-45837000
pamchalfire.ig@gmail.com
گروه صنعتي پامچال با برند پامچال در زمینه تولید جعبه آتش نشانی استاندارد و قرقره هوزریل آتش نشانی و با برند توچال (شرکت دادرس آتش توچال) در زمینه تولید کپسول آتش نشانی پودری، گاز Co2 و آب و گاز و فوم) در زمینه تولید و توزیع تجهیزات آتش نشانی خدمترسانی میکند.
شرکت دادرس آتش توچال تولیدکننده کلیه کپسول های آتش نشانی پودر و گاز با ظرفیت 1 تا 12کیلوگرمی در کلاسهای مختلف آتش (A,ABC,BC,BCE,ABCDE,D,…) تحت استاندارد ملی 869
خاموش کننده های پودری بهصورت دستی، چرخدار با شاسی مجزا با ظرفیتهای مختلف و چرخهای فلزی مجهز به رابر میباشد که با استفاده از بهترین مواد اولیه و بهترین تجهیزات تولید و تحت نظارت کامل واحد کنترل کیفیت از لحظه ورود مواد اولیه تا انتهای مراحل ورقکاری، مونتاژ و بستهبندی، انبار و کنترل هنگام خروج کالا از انبار تولید میگردد.
آزمونهای هیدرواستاتیک و مراحل مختلف کنترل کیفیت بهطورکامل در داخل شرکت توچال انجام میگیرد. کلیه محصولات دارای بارکد یکتا بوده و قابلیت کنترل و ردیابی را دارا میباشد. همچنین براساس شماره بارکد، هر محصول به مدت یک سال، از تاریخ خروج از درب شرکت دادرس آتش توچال، تحت پوشش بیمه و گارانتی خواهد بود. محصولات بهصورت تکی در کارتن مشخص بستهبندی و در صورت سفارش مصرفکننده در پالتهای چندتایی قرار میگیرد.
مشخصات عمومی خاموش کننده های پودری:
ضخامت مناسب
تضمین کیفیت
مشخصات | 1 کیلویی | 2 کیلویی | 3 کیلویی | 4 کیلویی | 6 کیلویی | 12 کیلویی |
---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
نوع گاز | ازت با خلوص 99% | ازت با خلوص 99% | ازت با خلوص 99% | ازت با خلوص 99% | ازت با خلوص 99% | ازت با خلوص 99% |
ارتفاع (mm) | 220 | 260 | 320 | 320 | 400 | 530 |
قطر (mm) | 80 | 115 | 115 | 150 | 150 | 190 |
وزن سیلندر خالی (kg) | 0.7 | 1.45 | 1.87 | 2.3 | 2.8 | 4.8 |
وزن کل (kg) | 2 | 3.85 | 5.3 | 6.8 | 9.5 | 17.35 |
ضخامت قسمت انتهایی (mm) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
طول موثر رزوه گلویی (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
نوع فشارسنج | آنالوگ چرخ دنده ای | آنالوگ چرخ دنده ای | آنالوگ چرخ دنده ای | آنالوگ چرخ دنده ای | آنالوگ چرخ دنده ای | آنالوگ چرخ دنده ای |
فشار کاری (Bar) | 16 الی 17.5 | 16 الی 17.5 | 15 الی 17.5 | 15 الی 17.5 | 15 الی 17.5 | 15 الی 17.5 |
فشار انفجار(Bar) | 120 | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 |
فشار تست بدنه(Bar) | 32 الی 35 | 32 الی 35 | 30 الی 35 | 30 الی 35 | 30 الی 35 | 30 الی 35 |
طول پرتاب(m) | 2 | 2.4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
زمان تخلیه(s) | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 |
تصویر | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مشخصات | 1 کیلویی | 2 کیلویی | 3 کیلویی |
---|---|---|---|
ظرفیت | 1 | 2 | 3 |
نوع گاز | ازت با خلوص 99% | ازت با خلوص 99% | ازت با خلوص 99% |
ارتفاع (mm) | 220 | 260 | 320 |
قطر (mm) | 80 | 115 | 115 |
وزن سیلندر خالی (kg) | 0.7 | 1.45 | 1.87 |
وزن کل (kg) | 2 | 3.85 | 5.3 |
ضخامت قسمت انتهایی (mm) | 1.5 | 2 | 2 |
طول موثر رزوه گلویی (mm) | 9 | 9 | 9 |
نوع فشارسنج | آنالوگ چرخ دنده ای | آنالوگ چرخ دنده ای | آنالوگ چرخ دنده ای |
فشار کاری (Bar) | 16 الی 17.5 | 16 الی 17.5 | 15 الی 17.5 |
فشار انفجار(Bar) | 120 | 90 | 90 |
فشار تست بدنه(Bar) | 32 الی 35 | 32 الی 35 | 30 الی 35 |
طول پرتاب(m) | 2 | 2.4 | 3 |
زمان تخلیه(s) | 8 | 10 | 12 |
تصویر | ![]() |
![]() |
![]() |
مشخصات | 4 کیلویی | 6 کیلویی | 12 کیلویی |
---|---|---|---|
ظرفیت | 4 | 6 | 12 |
نوع گاز | ازت با خلوص 99% | ازت با خلوص 99% | ازت با خلوص 99% |
ارتفاع (mm) | 320 | 400 | 530 |
قطر (mm) | 150 | 150 | 190 |
وزن سیلندر خالی (kg) | 2.3 | 2.8 | 4.8 |
وزن کل (kg) | 6.8 | 9.5 | 17.35 |
ضخامت قسمت انتهایی (mm) | 2 | 2 | 2.5 |
طول موثر رزوه گلویی (mm) | 9 | 9 | 9 |
نوع فشارسنج | آنالوگ چرخ دنده ای | آنالوگ چرخ دنده ای | آنالوگ چرخ دنده ای |
فشار کاری (Bar) | 15 الی 17.5 | 15 الی 17.5 | 15 الی 17.5 |
فشار انفجار(Bar) | 85 | 85 | 80 |
فشار تست بدنه(Bar) | 30 الی 35 | 30 الی 35 | 30 الی 35 |
طول پرتاب(m) | 4 | 5 | 6 |
زمان تخلیه(s) | 13 | 15 | 20 |
تصویر | ![]() |
![]() |
![]() |