نوع | پودر و گاز مخلوط | |
ظرفیت پودر | 6 کیلوگرم | |
نوع گاز | ازت با خلوص 99.9% | |
فشار کاری | 15 الی 17.5 | |
رنگ کپسول | قرمز | |
ارتفاع | 40 سانتی متر | |
قطر | 150 میلیمتر | |
وزن تقریبی سیلندر شارژ شده | 9.5 کیلوگرم | |
نوع پودر | ABC_BC_BCE_ABCDE_ABCDEF |
ضخامت بدنه | 1.5 میلیمتر | |
ضخامت قسمت انتهایی کپسول | 2 میلیمتر | |
جنس گلویی | فولاد | |
طول موثر رزوه گلویی | 9 میلیمتر | |
نوع فشارسنج | آنالوگ چرخ دنده ای | |
نوع شیر | وزن تقریبی 240 گرم |
فشار تست بدنه | 30 الی 35 بار | |
فشار تقریبی تحمل بدنه | 65 بار | |
فشار انفجار | 85 بار | |
جنس سیلندر | فولاد | |
وزن تقریبی سیلندر خالی | 2.8 کیلوگرم | |
زمان تخلیه | 15 ثانیه | |
طول پرتاب | 5 متر | |
آماده سازی رنگ | چربیگیری و فسفاته سطح در 4 مرحله | |
نوع پوشش | رنگ الکترو استاتیک پلی استر | |
نوع جوش | جوش CO2 اتوماتیک | |
بازرسی عمومی |
کنترل سالانه قطعات کپسول |
ردیابی | سیستم جامع باردینگ در سراسر ایران سیستم ردیابی جهانی GSI |
|
استاندارد | استاندارد ملی به شماره 869 استاندارد مدیریت کیفیت |
|
بیمه | یک سال | |
مدت گارانتی | یک سال |
انواع بسته بندی | شیرینگ-کارتن-پالت | |
تعداد در هر کارتن | 2 عدد | |
ابعاد دسته بندی کارتن | طول: 35 سانتی متر عرض: 18 سانتی متر ارتفاع: 52 سانتی متر |
|
وزن بسته بندی کارتن | 19 کیلوگرم |