نوع | پودر و گاز سیلندر بغل | |
ظرفیت پودر | 25 کیلوگرم | |
نوع گاز | ازت با خلوص ۹۹٪ و یا گاز دی اکسیدکربن | |
فشار کاری | 80الی 120بار | |
رنگ کپسول | قرمز | |
ارتفاع | 55 سانتی متر | |
قطر | 300 میلیمتر | |
وزن تقریبی سیلندر شارژ شده | 53 کیلوگرم | |
نوع پودر | ABC_BC_BCE_ABCDE_ABCDEF |
ضخامت بدنه | 2.5 میلیمتر | |
جنس گلویی | فولاد | |
طول موثر رزوه گلویی | 25 میلیمتر | |
نوع فشارسنج مورد استفاده روی درب | آنالوگ چرخ دنده ای |
فشار تست بدنه | 30 الی 35 بار | |
فشار تقریبی تحمل بدنه | 50 بار | |
فشار انفجار | 250 بار | |
جنس سیلندر | فولاد | |
وزن تقریبی سیلندر خالی | 18 کیلوگرم | |
زمان تخلیه | 30 ثانیه | |
طول پرتاب | 8 متر | |
آماده سازی رنگ | چربیگیری و فسفاته سطح در 4 مرحله | |
نوع پوشش | رنگ الکترو استاتیک پلی استر | |
نوع جوش | جوش CO2 اتوماتیک | |
بازرسی عمومی |
کنترل سالانه قطعات کپسول |
ردیابی | سیستم جامع باردینگ در سراسر ایران سیستم ردیابی جهانی استاندارد وان Global Standard One (GSI) |
|
استاندارد |
طراحی شده بر اساس استاندارد بین المللی به شماره استاندارد مدیریت کیفیت |
|
بیمه | یک سال | |
مدت گارانتی | یک سال |
سفارش آنلاین